|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/N | CA-1G1-00M1WN-00 |
|---|---|
| Serie | Versa |
| Model | Versa N24 |
| TYP | Mid Tower |
| ABMESSUNGEN (Höhe x Breite x Tiefe) | 532 x 247 x 511mm (21 x 9.7 x 20.1 inch) |
| NETTOGEWICHT | 6.1 kg / 13.4 lb |
| SEITENTEILE | Transparent Window |
| FARBE | Exterior & Interior : Black |
| MATERIAL | SPCC |
| COOLINg | Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
| LAUFWERKE | -Accessible: 1 x 5.25’’ -Hidden: 2 x 3.5’’ or 2.5’’(with HDD tray) , 1 x 3.5" (without HDD tray) 2 x 2.5’’ (with the M/B tray) |
| ERWEITERUNG | 7 |
| MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| I/O PORT | USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
| NETZTEIL | Standard PS2 PSU (optional) |
| LÜFTER SUPPORT | Front: 2 x 120mm , 2 x 140mm Top: 2 x 120mm Rear: 1 x 120mm Power Cover: 1 x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT | Front: 1 x 240mm Top: 1 x 240mm Rear: 1 x 120mm |
| MÖGLICHKEITEN | CPU cooler height limitation: 155mm VGA length limitation: 415mm (Without Front Fan) |
User Manual
- Dateiname
- Beschreibung
- Größe
- Version
- Release Date












