Das Thermaltake V150 TG Micro Gehäuse ist das neuste Familienmitglied der V-Gehäuseserie und ermöglicht dank seiner perfekt ausgelegten Größe einen einwandfreien Einbau von M-ATX Mainboards. Des Weiteren zeichnet es sich durch seinen günstigen Preis als perfektes Einsteiger-Gehäuse aus.
Für diejenigen die ihre RGB-Komponenten und Lüfter zur Schau stellen wollen ist das Thermaltake V150 TG genau das Richtige und Dank seiner optimalen Lüfter- sowie Hardwareerweiterung ist es möglich neben dem schon 120mm vorinstallierten Standard Lüfter zwei weitere 140mm Lüfter auf der Vorderseite und einen 140mm Lüfter auf der Oberseite zu installieren. Die durchgezogene Netzteilabdeckung bietet die Möglichkeiten ein optimiertes und cleanes Setup zu gestalten, was ganz im Sinne eines Enthusiasten ist.
- Das Bild dient nur als Referenz.
Die integrierte Netzteilabdeckung verbessert den Airflow und sorgt zudem für ein aufgeräumtes Setup.
- Das Bild dient nur als Referenz.
Das V150 TG ist mit einer Front- und einer Seitenabdeckungen aus 4mm gehärtetem Glas ausgestattet die Ihre RGB-Komponenten und Lüfter optimal zur Schau stellen.
Ein nützlicher magnetischer Lüfterfilter am oberen Teil erleichtert die Staubfilterung und den Partikelschutz. An der Unterseite des Gehäuses bieten zusätzliche Filter einen ausgezeichneten Schutz gegen Schmutz und Staub.
Das V150 TG ist mit einem USB 3.0 und zwei USB 2.0 Schnittstellen an der Vorderseite ausgestattet um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten.
120mm | 240mm | 360mm | 140mm | 280mm | |
---|---|---|---|---|---|
Front | ● | ● | - | ● | ● |
Top | - | - | - | - | - |
Rear | ● | - | - | - | - |
(Water 3.0 und Floe Serie)
120 Series | 240 Series | 360 Series | 140 Series | 280 Series | |
---|---|---|---|---|---|
Front | ● | ● | - | ● | ● |
Top | - | - | - | - | - |
Rear | ● | - | - | - | - |
120mm | 140mm | 200mm | |
---|---|---|---|
Front | 2 | 2 | - |
Top | 1 | 1 | - |
Rear | 1 | - | - |
120mm | 140mm | 200mm | |
---|---|---|---|
PURE FAN Series | ● | ● | - |
Riing FAN Series | ● | ● | - |
P/N | CA-1R1-00S1WN-00 |
---|---|
Serie | V Series |
Model | V150 TG |
TYP | Micro Case |
ABMESSUNGEN (Höhe x Breite x Tiefe) | 398 x 208 x 440 mm (15.67 x 8.19 x 17.32 inch) |
NETTOGEWICHT | 5.45 kg / 12 lbs |
SEITENTEILE | 4mm Tempered Glass x 2 (Left & Front) |
FARBE | Exterior & Interior : Black |
MATERIAL | SPCC |
COOLINg | Rear (exhaust) : 1 x 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
LAUFWERKE | 2 x 2.5" ; 2 x 3.5” |
ERWEITERUNG | 4 |
MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX) |
I/O PORT | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HD Audio, |
NETZTEIL | Standard PS2 PSU (optional) |
LÜFTER SUPPORT | Front: 2 x 120mm or 1 x 120mm 2 x 140mm or 1 x 140mm Top: 1 x 120mm, 1 x 140mm, Rear: 1 x 120mm |
RADIATOR SUPPORT | Front: 1 x 240mm or 1 x 120mm 1 x 280mm or 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
MÖGLICHKEITEN | CPU cooler height limitation: 155mm VGA length limitation: 350mm(Without Front Fan) PSU length limitation: 220mm |
User Manual
- Dateiname
- Beschreibung
- Größe
- Version
- Release Date